R | nombre | apellido | país | ptos | nacimiento | Av/10 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | WCh Helsinki05 | ECh Goteborg06 | WCh Osaka07 | OLY Pekín08 | nombres | apellidos | país= | records | otrosdatos | otrosdatos2 | otrosdatos3 | otrosdatos4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gulnara | Samitova-Galkina | RUS | 100 | 09-jul-78 | 09:17.43 | 09:11.68 | 08:58.81 | NP | NP | (07) 09:30.24 | (01) 08:58.81 WR | Gulnara | Samitova-Galkina | RUS | WR OR NR 08 | 1 3000m ECp 07 | 1 ECp 08 | 1 WAF 08 | |||
02 | Yekaterina | Volkova | RUS | 90 | 16-feb-78 | 09:21.75 | 09:20.49 | 09:06.57 | 09:07.64 | (02) 09:20:49 | NP | (01) 09:06.57 | (03) 09:07.64 | Yekaterina | Volkova | RUS | ||||||
03 | Eunice | Jepkorir | KEN | 85 | 17-feb-82 | 09:18.67 | 10:19.0 | 09:14.52 | 09:07.41 | NP | (03) 09:20.09 | (02) 09:07.41 | Eunice | Jepkorir | KEN | AR NR 08 | 1 WAF 07 | |||||
04 | Tatyana | Petrova | RUS | 80 | 08-abr-83 | 09:19.12 | 09:07.00i | 09:09.19 | 09:12.33 | NP | (02) 09:28.05 | (02) 09:09.19 | (04) 09:12.33 | Tatyana | Petrova | RUS | iWR 06 | 5 WCp 06 | ||||
05 | Dorcus | Inzikuru | UGA | 76 | 02-feb-82 | 09:15.04 | 09:19.51 | (01) 09:18.24 | NP | NP | Dorcus | Inzikuru | UGA | NR 05 | 2000St AR 05 | 1 WAF 05 | 1 CWthG 06 | |||||
06 | Ruth | Bisibori | KEN | 73 | 02-ene-88 | 09:24.44 | 10:12.0 | 09:24.51 | 09:17.35 | NP | (04) 09:25.25 | (06) 09:17.35 | Ruth | Nyangau-Bisibori | KEN | WJR 07 | 1 AfrG 07 | 3 AfrCh 08 | ||||
07 | Cristina | Casandra | ROU | 70 | 21-oct-77 | 09:29.12 | 09:35.95 | 09:38.82 | 09:28.53 | 09:16.85 | (07) 09:39.52 | (10) | (06) 09:29.63 | (05) 09:16.85 | Cristina | Casandra | ROU | NR 08 | 2000St NR 05 | 1 ECp 05 | 6 ECp 06 | |
08 | Alesia | Turava | BLR | 67 | 06-dic-79 | 09:20.16 | NP | (01) 09:26.05 | (H) DNF | NP | Alesia | Turava | BLR | 1 WAF 06 | 1 WCp 06 | |||||||
09 | Wioletta | Frankiewicz | POL | 64 | 09-jun-77 | 09:24.34 | 09:25.09 | 09:17.15 | 09:28.97 | 09:21.76 | (14) | (03) 09:31.62 | (F) DNF | (08) 09:21.76 | Wioletta | Janowska-Frankiewicz | POL | NR 06 | 2000St WR 06 | 3 WCp 06 | 3 ECp 08 | |
10 | Cheruto | Kiptum | KEN | 62 | 12-dic-81 | 09:29.76 | 09:26.95 | 09:23.35 | (03) 09:26.95 | NP | NP | Cheruto | Kiptum | KEN | 6 CWth 06 | 1 AfrCh 06 | 2 WCp 06 | |||||
11 | Zemzem | Ahmed | ETH | 60 | 27-dic-84 | 09:36.93 | 09:45.72 | 09:17.85 | NP | (H) | (07) 09:17.85 | Zemzem | Ahmed | ETH | NR 08 | 1 AfrCh 08 | ||||||
12 | Roisin | McGettigan | IRL | 58 | 23-ago-80 | 09:34.40 | 09:46.12 | 09:32.04 | 09:28.29 | 09:28.92 | (H) | (H) | (10) | (14) | Roisin | McGettigan | IRL | NR 07 | 6 WUniv 05 | |||
13 | Sophie | Duarte | FRA | 56 | 31-jul-81 | 09:36.01 | 10:07.73 | 10:14.36 | 09:27.51 | 09:35.35 | NP | NP | (05) 09:27.51 | (H) | Sophie | Duarte | FRA | NR 07 | 2 ECp 07 | |||
14 | Jennifer | Barringer | USA | 54 | 23-ago-86 | 09:34.24 | 09:53.04 | 09:33.95 | 09:22.26 | NP | (H) | (09) | Jennifer | Barringer | USA | AR NR 08 | ||||||
15 | Anna | Willard | USA | 52 | 31-mar-84 | 09:34.55 | 10:06.83 | 09:34.72 | 09:22.76 | NP | (H) | (10) | Anna | Willard | USA | |||||||
16 | Donna | MacFarlane | AUS | 48 | 18-jun-77 | 09:29.98 | 09:51.60 | 09:25.05 | 09:26.63 | 09:18.35 | NP | (H) DNF | (H) | Donna | MacFarlane | AUS | AR NR 08 | 3 CWthG 06 | ||||
17 | Veerle | Dejaeghere | BEL | 50 | 01-ago-73 | 09:35.42 | 09:32.69 | 09:28.47 | 09:35.54 | NP | (05) 09:35.78 | (11) | (H) | Veerle | Dejaeghere | BEL | NR 07 | |||||
18 | Yelena | Sidorchenkova | RUS | 46 | 30-may-80 | 09:36.90 | 09:42.70 | 09:27.35 | 09:26.55 | 09:24.04 | NP | (06) 09:38.05 | NP | NP | Yelena | Sidorchenkova | RUS | 1 ECp 06 | 5 ECp 07 | |||
19 | Korine | Hinds | JAM | 44 | 18-ene-76 | 09:33.66 | 09:30.12 | 09:41.01 | 09:28.86 | 09:32.06 | (04) 09:33.30 | (H) | (H) | Korine | Hinds | JAM | 2 CAmCh 05 | 6 WCp 06 | ||||
20 | Salome | Chepchumba | KEN | 42 | 29-sep-82 | 09:34.28 | 09:31.44 | 09:26.07 | 09:52.00 | (05) 09:37.39 | NP | NP | Salome | Chepchumba | KEN | |||||||
21 | Marta | Domínguez | ESP | 40 | 03-nov-75 | 09:21.76 | NP | NP | NP | (F) DNF | Marta | Domínguez | ESP | NR 08 | 2 3000m iECh 07 | |||||||
22 | Zulema | Fuentes-Pila | ESP | 38 | 25-may-77 | 09:40.05 | 09:40.36 | 09:43.95 | 09:29.40 | NP | (08) 09:40.36 | (H) | (12) | Zulema | Fuentes-Pila | ESP | 6 ECp 07 | |||||
23 | Rosa | Morató | ESP | 36 | 19-jun-79 | 09:39.91 | 09:54.20 | 09:42.51 | 09:26.23 | 09:35.91 | (H) | (H) | (08) 09:36.84 | (H) | Rosa | Morató | ESP | 2 ECp 06 | 3 ECross 07 | |||
24 | Mardrea | Hyman | JAM | 34 | 22-dic-72 | 09:37.78 | 09:27.21 | 10:09.74 | 09:37.50 | 09:41.68 | (08) 09.39.66 | (14) | (H) | Mardrea | Hyman | JAM | NR 05 | 1 CAmCh 05 | ||||
25 | Yelena | Zadorozhnaya | RUS | 32 | 03-dic-77 | 09:32.41 | 09:39.92 | (06) 09:37.91 | NP | NP | NP | Yelena | Zadorozhnaya | RUS | 1 3000m ECp 05 | |||||||
26 | Elena | Romagnolo | ITA | 30 | 05-oct-82 | 09:40.87 | 10:05.76 | 09:52.38 | 09:41.11 | 09:27.48 | NP | (H) | (H) | (11) | Elena | Romagnolo | ITA | NR 08 | 4 ECp 08 | |||
27 | Habiba | Ghribi | TUN | 28 | 09-abr-84 | 09:51.84 | 09:51.49 | 10:10.93 | 09:50.04 | 09:25.50 | (H) | NP | (13) | Habiba | Ghribi | TUN | NR 08 | 2 AfrCh 06 | ||||
28 | Mekdes | Bekele | ETH | 26 | 20-ene-87 | 09:40.07 | 09:46.67 | 09:32.05 | 09:20.23 | NP | (H) | (H) | Mekdes | Bekele | ETH | 3 WChJ 06 | 2 AfrG 07 | 2 AfrCh 08 | ||||
29 | Sara | Moreira | POR | 24 | 17-oct-85 | 09:40.51 | 10:27.72 | 09:42.47 | 09:34.30 | NP | NP | (13) | (H) | Sara | Moreira | POR | 3 ECh23 07 | 4 WUniv 07 | ||||
30 | Hanane | Ouhaddou | MAR | 22 | 09:58.54 | 09:25.51 | 09:56.41 | NP | (09) | (H) | Hanane | Ouhaddou | MAR | NR 07 | 5 AfrCh 06 | 1 PArG 07 | ||||||
31 | Minori | Hayakari | JPN | 20 | 29-nov-72 | 09:44.65 | 09:41.21 | 09:45.77 | 09:38.68 | 09:33.93 | (12) | (H) DNF | (H) | Minori | Hayakari | JPN | NR 08 | |||||
32 | Ancuta | Bobocel | ROU | 19 | 03-oct-87 | 09:40.60 | 09:57.12 | 09:46.19 | 09:37.88 | 09:30.07 | NP | NP | (H) | (H) | Ancuta | Bobocel | ROU | 2 EChJ 05 | 2 WChJ 06 | 2 ECh23 07 | ||
33 | Lindsey | Anderson | USA | 18 | 23-may-85 | 09:41.85 | 10:20.91 | 09:39.95 | 09:30.75 | NP | (H) | (H) | Lindsey | Anderson | USA | |||||||
34 | Helen | Clitheroe | GBR | 17 | 02-ene-74 | 09:41.63 | 09:41.59 | 09:29.14 | NP | NP | (H) | (H) | Helen | Clitheroe | GBR | NR 08 | 2 3000m ECp 08 | |||||
35 | Lyubov | Ivanova | RUS | 16 | 02-mar-81 | 09:37.60 | 09:27.57i | 09:21.94 | NP | (04) 09:23.53 | NP | NP | Lyubov | Ivanova | RUS | 2 ECp 05 | Doping 06 /-24 | |||||
36 | Yanmei | Zhu | CHN | 15 | 16-oct-86 | 09:52.47 | 10:01.93 | 09:32.36 | 09:29.63 | NP | (H) | (H) | Yanmei | Zhu | CHN | |||||||
37 | Valentyna | Horpynych | UKR | 14 | 12-mar-83 | 09:43.90 | 09:49.73 | 09:52.11 | 09:43.48 | 09:27.26 | (H) | NP | (H) | (H) | Valentyna | Horpynych | UKR | NR 08 | 4 WUniv 05 | 4 ECp 07 | 2 WUniv 07 | 2 ECp 08 |
38 | Netsanet | Achamo | ETH | 13 | 14-dic-87 | 09:55.94 | 10:10.11 | 09:28.03 | 09:35.81 | NP | (H) | NP | Netsanet | Achamo | ETH | 4 AfrCh 06 | 3 AfrG 07 | |||||
39 | Jessica | Augusto | POR | 12 | 08-nov-81 | 09:22.50 | NP | NP | NP | (H) | Jessica | Augusto | POR | NR 08 | 1 3000m IbAmCh 06 | 8 3000m iWCh 08 | ||||||
40 | Victoria | Mitchell | AUS | 11 | 25-abr-82 | 09:36.60 | 09:47.54 | 09:30.84 | 09:45.20 | 09:43.21 | NP | (H) | (H) | Victoria | Mitchell | AUS | ||||||
41 | Lisa | Galaviz | USA | 10 | 30-nov-79 | 09:41.96 | 09:40.58 | 09:46.87 | 09:28.75 | 09:43.18 | (H) | NP | NP | Lisa | Galaviz | USA | 7 WCp 06 | |||||
42 | Fionnuala | Britton | IRL | 9 | 24-sep-84 | 09:46.80 | 10:06.26 | 09:49.20 | 09:41.36 | 09:43.57 | NP | (H) | (12) | (H) | Fionnuala | Britton | IRL | 7 ECross 07 | ||||
43 | Irini | Kokkinariou | GRE | 8 | 14-feb-81 | 09:43.55 | 09:53.07 | 09:42.97 | 09:30.72 | NP | (H) | (H) | (H) | Irini | Kokkinariou | GRE | NR 08 | 3 ECp 07 | ||||
44 | Rasa | Troup | LTU | 7 | 01-mar-77 | 09:47.47 | 09:53.14 | 09:30.21 | (H) | (H) | NP | (H) | Rasa | Troup | LTU | NR 08 | ||||||
45 | Sofia | Assefa | ETH | 6 | 14-nov-87 | 09:46.32 | 10:17.48 | 09:48.46 | 09:31.58 | NP | NP | (H) | Sofia | Assefa | ETH | 4 AfrCh 08 | ||||||
46 | Antje | Moldner | GER | 5 | 13-jun-84 | 09:29.86 | NP | NP | NP | (H) | Antje | Moldner | GER | NR 08 | 2000St NR 08 | 6 3000m ECp 07 | 5 ECp 08 | |||||
47 | Nian | Liu | CHN | 4 | 26-abr-88 | 09:26.25 | 09:50.92 | NP | NP | NP | Nian | Liu | CHN | AR AJR NR 07 | ||||||||
48 | Melissa | Rollison | AUS | 3 | 13-abr-83 | 09:24.29 | 09:50.59 | NP | NP | NP | Melissa | Rollison | AUS | 2 CWthG 06 | ||||||||
49 | Katarzyna | Kowalska | POL | 2 | 07-abr-85 | 09:45.76 | 09:54.17 | 09:42.50 | 09:39.40 | 09:45.94 | NP | (09) | (H) | (H) | Katarzyna | Kowalska | POL | 1 ECh23 05 | 3 ECp 06 | 1 ECh23 07 | 1 ECp 07 | |
50 | Livia | Toth | HUN | 1 | 07-ene-80 | 09:40.24 | 09:30.20 | 09:31.50 | 10:01.55 | (H) | (H) | NP | NP | Livia | Toth | HUN | NR 05 | 2000St NR 06 | 1 WUniv 05 |
Many Thanks to Mirko Jalava for allowing me to use Statistic information from his excellent website Tilastopaja OY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario