R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Rusia | RUS | (06) | 364 |
02 | Kenya | KEN | (04) | 262 |
03 | Estados Unidos | USA | (04) | 134 |
04 | España | ESP | (03) | 114 |
05 | Ethiopía | ETH | (04) | 105 |
06 | Rumanía | ROU | (02) | 89 |
07 | Jamaica | JAM | (02) | 78 |
08 | Uganda | UGA | 76 | |
09 | Irlanda | IRL | (02) | 67 |
10 | Bielorrusia | BLR | 67 | |
11 | Polonia | POL | (02) | 66 |
12 | Australia | AUS | (03) | 62 |
13 | Francia | FRA | 56 | |
14 | Bélgica | BEL | 50 | |
15 | Portugal | POR | (02) | 36 |
16 | Italia | ITA | 30 | |
17 | Túnez | TUN | 28 | |
18 | Marruecos | MAR | 22 | |
19 | Japón | JPN | 20 | |
20 | China | CHN | (02) | 19 |
21 | Gran Bretaña | GBR | 17 | |
22 | Ucrania | UKR | 14 | |
23 | Grecia | GRE | 8 | |
24 | Lituania | LTU | 7 | |
25 | Alemania | GER | 5 | |
26 | Hungría | HUN | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario